Sehatra fanandratan-hety ho an'ny lehilahy
Fitaovana fanandratana hety elektrika mandeha ho azy andiany DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12, DX14 dia manome haavo ambony indrindra miasa manomboka amin'ny 8m‑15.8m, fahafaha-mitondra 230‑450kg, misy sehatra azo mivelatra 0.9m miaraka amin'ny fahafaha-mitondra sehatra mivelatra 110‑113kg, ny lanjan'ny tenany dia manomboka amin'ny 1430kg‑3670kg, ampiasain'ny bateria 6V200Ah 4 sy motera fanandratana sy fitondrana 24V. Ny hafainganam-pandeha dia 3.5‑3.8km/ora amin'ny toerana ambany, fotoana fiakarana/fihenan'ny tsingerina 100/80 segondra, fahafahana midina ambony indrindra 25%. Ity sehatra fiasana hety mandeha ho azy ity dia mety amin'ny fikojakojana orinasa, fanangonana baiko ao amin'ny trano fitehirizana entana, fanorenana anatiny sy ivelany, serivisy toerana ho an'ny tsena Eoropeana, Amerika Avaratra ary Azia Atsimo Atsinanana. Mitondra tena tanteraka tsy misy tariby herinaratra ivelany, ny DX06(S) mirefy 0.79m dia mifanaraka amin'ny lalantsara tery, atrikasa madio ary asa fanamboarana ny ao anaty trano fitehirizana entana.
Tombony azo avy amin'ny vokatra
- Endrika elektrika feno mandeha ho azy:Entin'ny bateria, tsy mamoaka entona mandatsa-dranomaso ary tsy dia misy tabataba. Afaka mandeha amin'ny hafainganam-pandeha ambany izy io rehefa avo ny sehatra, tsy mila miakatra sy midina imbetsaka mba hanitsiana ny toerana iasana, izay manatsara be ny fahombiazan'ny fiasana eo amin'ny toerana.
- Sehatra fiasana azo mivelatra:Ny lavarangana mirefy 0.9m mahazatra dia manitatra ny fahafaha-miasa ho an'ny fikojakojana rindrina, fametrahana fitaovana ary asa fandokoana. Ny fetran'ny entana tsy miankina amin'ny fizarana mivelatra dia miantoka ny fiarovana ny toerana.
- Modely maro samihafa ho an'ny fampiharana samihafa:Ny haavon'ny asa ambony indrindra dia eo anelanelan'ny 8‑15.8m, ny dikan-teny mahazatra sy ny dikan-teny kely sy tery dia tsy voatery. Ny modely chassis tery dia mifanaraka amin'ny lalantsara tery sy ny fitaterana ascenseur, ny fitaovana mavesatra mahazatra kosa dia manohana asa mavesatra eny ambony ho an'ny olona maro any amin'ny trano fanatobiana entana sy toeram-panorenana.
- Rafitra famatsiana herinaratra maharitra:Batterie indostrialy 4×6V200Ah miaraka amin'ny charger 24V/30A ahafahana miasa mandritra ny ora maro. 25% ny fahafahan'ny tany midina ka mahazaka ny fiakarana avy amin'ny orinasa. Zoro fiasana ambony indrindra azo atao X1.5°/Y3°, ny fiarovana amin'ny fitongilanana dia misoroka ny loza mety hianjera.
- Chassis matanjaka sy kodiarana azo ampiasaina amin'ny tany:Nohatsaraina ny elanelan'ny kodiarana sy ny savaivony fihodinana. 0.1m ny elanelana amin'ny tany (nidina), 0.015‑0.019m (nasandratra). Miaro ny gorodona vita amin'ny epoxy ny kodiarana fingotra mafy, mety tsara ho an'ny orinasa, efitrano fampirantiana ary toeram-pivarotana lehibe ao an-trano.
Fepetra ara-teknika
| MODELY | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahafahana manandratra | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Fanitarana sehatra G | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Manitatra ny fahafahan'ny sehatra | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Fibodoana | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Haavo ambony indrindra amin'ny fiasana A | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Haavo ambony indrindra amin'ny sehatra B | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Halavana manontolo C | 2.43m | 1.85m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.85m |
| Sakany ankapobeny D | 1.21m | 0.79m | 1.21m | 0.89m | 1.21m | 1.21m | 1.31m |
| Haavo ankapobeny (Tsy aforitra ny arofanina) | 2.22m | 2.22m | 2.35m | 2.35m | 2.47m | 2.6m | 2.62m |
| Haavo ankapobeny (Arofan-trano aforitra) E | 1.67m | 1.68m | 1.8m | 1.8m | 1.930m | 2.06m | 2.06m |
| Haben'ny sehatra F | 2.27*1.12m | 1.68*0.74m | 2.27*1.12m | 2.27*0.86m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m | 2.7*1.11m |
| Faritra Ambaratonga Farafahakeliny (Ampidinina) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Faritra Ambaratonga Farafahakeliny (Ambony) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Fototry ny kodiarana | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Radius fihodinana (Kodiarana miditra/mivoaka) | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Motera Asandratra/Fampiakarana | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Hafainganam-pandeha (Nidina) | 3.5km/ora | 3.8km/ora | 3.5km/ora | 3.5km/ora | 3.5km/ora | 3.5km/ora | 3.5km/ora |
| Hafainganam-pandeha (Niakatra) | 0.8km/ora | 0.8km/ora | 0.8km/ora | 0.8km/ora | 0.8km/ora | 0.8km/ora | 0.8km/ora |
| Hafainganam-pandeha miakatra/midina | 100/80 segondra | 100/80 segondra | 100/80 segondra | 100/80 segondra | 100/80 segondra | 100/80 segondra | 100/80 segondra |
| Batterie | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah |
| Mpamatsy vola | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Fahafahana ambony indrindra | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Zoro fiasana ambony indrindra azo atao | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° |
| kodiarana | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Lanja ho an'ny tena | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |
Toe-javatra fampiharana
Ny sehatra fiasana amin'ny hety elektrika mandeha ho azy DAXLIFTER dia ampiasaina betsaka amin'ny fikojakojana ny fitaovan'ny orinasa, ny fanangonana trano fitehirizana avo lenta, ny fametrahana toerana fampirantiana, ny fanavaozana ny toeram-pivarotana lehibe, ny fananganana trano anatiny, ny fikojakojana ny seranam-piaramanidina sy ny gara, ary ny fanamboarana ny rindrin'ny hotely. Ny DX06(S) kely dia afaka mandalo ascenseur ho an'ny asa an-habakabaka misy rihana maro. Ny modely sehatra lehibe sy mavesatra dia manohana ny asa miaraka ataon'olona maro. Azo alaina avy amin'ny tsena Eoropeana, Amerika Avaratra, Azia Atsimo Atsinanana, misy serivisy OEM.
Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay



