Fananganana hety herinaratra ho an'ny faritany terrain terrain terrain
| Toetran'ny vokatra | |
| Asandrato ny fahaizany | 680kg |
| Asandrato ny Deck fanitarana fahaiza-manao | 230kg |
| Fibodoana sehatra ambony indrindra | 7 |
| Haavony miasa | 18m |
| Haavon'ny sehatra -A | 16m |
| Ny haavon'ny lampihazo dia natokana-B | 2.02m |
| Lava ny platform-C | 3.98m |
| Ny halavan'ny extension extension | 1.3m |
| Sehatra sehatra-D | 1.83m |
| Haavo ankapobeny E | 3.19m |
| Halavany-F | 4.88m |
| Ny sakany ankapobeny-G | 2.27m |
| Toeram-pifamoivoizana | 2.86m |
| Fahazoan-dalàna | 0.22m |
| Haingam-pandeha (ambany ambany) | 6.8km / h |
| Haingam-pandeha (avo toerana) | 1km / h |
| Mihodina radius-anatiny | 2.35m |
| Mihodina radius-ivelany | 5.2m |
| Fahaizana kilasy | 45% |
| Fihodinana farany ambony | 3 ° |
| Kodiarana matanjaka tsy manamarika | 33 * 12-20 |
| Loharanon-kery | Perkins404D22 38KW / 3000RPM |
| Loharano mpanampy | 12v |
| Fahaizana fitehirizan-drano | 130L |
| Fahafahana tanky solika | 100L |
| Lanja | 9190kg |
tsipiriany




Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay








