Fanandratana siny 36-45 ft
Manolotra safidy haavo isan-karazany ny fitaovana fanandratana siny 36-45 ft, manomboka amin'ny 35ft ka hatramin'ny 65ft, ahafahanao misafidy ny haavon'ny sehatra mety araka izay ilaina mba hamenoana ny ankamaroan'ny fepetra takiana amin'ny asa ambany. Azo entina mora foana any amin'ny toeram-piasana samihafa amin'ny alàlan'ny tranofiara izy io. Noho ny fanatsarana ny kodiarana sy ny tahony torsion, dia afaka mahatratra hatramin'ny 100 km/ora ny hafainganam-pandehan'ny fisintonana, ka mahatonga ny fivezivezena eny amin'ny toeram-piasana ho ara-toekarena sy mahomby kokoa.
Azo amboarina ho harona roa sosona ny harona azo sintonina, mba hanomezana toerana fiasana lehibe kokoa amin'ny toerana avo. Misy varavarana sy hidin-trano fiarovana izy io, izay mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra ANSI A92.20 amerikana.
Azo ampiarahina amin'ny fanairana momba ny be loatra amin'ny sehatra sy fitaovana mpitsikilo fitongilanana ny milina mpitsimpona serizy azo sintonina, mba hahazoana antoka fa azo antoka ny tontolo iasana.
Raha te-hanao commande ianao dia mifandraisa aminay.
Angon-drakitra ara-teknika
| MODELY | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Teleskôpika) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Haavo fanandratana | 10m | 12m | 12m | 14 minitra | 16 minitra | 18m | 20m |
| Haavo miasa | 12m | 14 minitra | 14 minitra | 16 minitra | 18m | 20m | 22m |
| Fahafahan'ny entana | 200kg | ||||||
| Haben'ny sehatra | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| miasaRadius | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11 minitra | 11 minitra |
| Halavana manontolo | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Halavan'ny fisintonana miforitra | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Sakany manontolo | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Haavo ankapobeny | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Haavon'ny rivotra | ≦5 | ||||||
| Lanja | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| Habetsahana Fampidirana Kaontenera 20'/40' | 20'/1seta 40'/2sets | 20'/1seta 40'/2sets | 20'/1seta 40'/2sets | 20'/1seta 40'/2sets | 20'/1seta 40'/2sets | 20'/1seta 40'/2sets | 20'/1seta 40'/2sets |
| Hery mahazatra | Herinaratra AC/Diesel/Gaz | ||||||
| Hery azo isafidianana | DC ihany Diesel/Gaz+AC Diesel/Gaz/AC+DC | ||||||












