Fanandratana Hety Misy Kodiarana 4
Sehatra fiasana an'habakabaka vita amin'ny kodiarana 4 ny "4 wheel drive scissor lift" natao ho an'ny tany mikitoantoana. Afaka miampita mora foana amin'ny velaran-tany isan-karazany izy io, anisan'izany ny tany, fasika ary fotaka, ka mahatonga azy io ho antsoina hoe "off-road scissor lifts". Noho ny endriny "4 wheel drive" sy "4 Outriggers", dia afaka miasa tsara izy io na dia eny amin'ny tehezan-tendrombohitra aza.
Ity maodely ity dia misy amin'ny safidy mandeha amin'ny bateria sy diesel. Manana fahafahana mitondra entana ambony indrindra 500kg izy io, ahafahan'ny mpiasa maromaro miasa eo amin'ny lampihazo miaraka. Ny DXRT-16 dia manana sakany fiarovana 2.6m, ary na dia asandratra hatramin'ny 16m aza, dia mbola marin-toerana tsara izy io. Amin'ny maha-milina tonga lafatra ho an'ny tetikasa ivelany lehibe azy, dia fananana sarobidy ho an'ny orinasa mpanao fanorenana izy io.
Angon-drakitra ara-teknika
| MODELY | DXRT-12 | DXRT-14 | DXRT-16 |
| fahafahana | 500kg | 500kg | 300kg |
| Haavo ambony indrindra amin'ny asa | 14 minitra | 16 minitra | 18m |
| Haavo ambony indrindra amin'ny sehatra | 12m | 14 minitra | 16 minitra |
| Halavany manontolo | 2900mm | 3000mm | 4000mm |
| Sakany manontolo | 2200mm | 2100mm | 2400mm |
| Haavo manontolo (fefy misokatra) | 2970mm | 2700mm | 3080mm |
| Haavo manontolo (fefy aforitra) | 2200mm | 2000mm | 2600mm |
| Haben'ny sehatra (halavany * sakany) | 2700mm*1170m | 2700*1300mm | 3000mm * 1500m |
| Fahalalahana ambany indrindra amin'ny tany | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| elanelan'ny kodiarana | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Savaivony fihodinana farany ambany indrindra (Kodiarana anatiny) | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| Savaivony fihodinana farany ambany (kodiarana ivelany) | 3m | 3m | 3m |
| Hafainganam-pandeha (Fold) | 0-30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min |
| Hafainganam-pandeha (Misokatra) | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Hafainganam-pandeha miakatra/midina | 80/90 segondra | 80/90 segondra | 80/90 segondra |
| fahefana | Diesel/Batterie | Diesel/Batterie | Diesel/Batterie |
| Fahafahana ambony indrindra | 25% | 25% | 25% |
| Tires | 27*8.5*15 | 27*8.5*15 | 27*8.5*15 |
| Lanja | 3800kg | 4500kg | 5800kg |











