Stackers feno hery
Ny stackers feno hery dia karazana fitaovana fitantanam-pitaovana fampiasa betsaka amin'ny trano fanatobiana entana isan-karazany. Manana tanjaka hatramin'ny 1,500 kg izy io ary manolotra safidy avo maromaro, mahatratra hatramin'ny 3,500 mm. Ho an'ny antsipiriany manokana momba ny haavony, azafady jereo ny tabilao ara-teknika etsy ambany. Ny stacker elektrika dia misy safidy roa amin'ny sakan'ny fork-540 mm sy 680 mm-mba handraisana ireo habe samihafa ampiasaina any amin'ny firenena samihafa. Miaraka amin'ny fahaiza-mihetsiketsika miavaka sy ny fahafaha-mihetsika amin'ny fampiharana, ny stacker mora ampiasaina dia mampifanaraka tsara amin'ny tontolo miasa isan-karazany.
Teknika
| MODELY |
| CDD20 | ||||||||
| Config-code |
| SZ15 | ||||||||
| Unite mitondra fiara |
| elektrika | ||||||||
| Karazana fandidiana |
| Miantona | ||||||||
| Fahaizana (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Foiben'ny entana(C) | mm | 600 | ||||||||
| Halavany manontolo (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Sakany manontolo (b) | mm | 940 | ||||||||
| Haavo manontolo (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Haavo avo (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Haavo miasa max (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Haavon'ny fork ambany (h) | mm | 90 | ||||||||
| Haben'ny fork (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Sakan'ny fork ambony indrindra (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Tadiavo mihodina (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Mandroaka herin'ny maotera | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Atsangano ny herin'ny maotera | KW | 2.0 | ||||||||
| Herin'ny maotera | KW | 0.2 | ||||||||
| Batterie | Ahy/V | 240/24 | ||||||||
| Lanja w/o bateria | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Ny lanjan'ny bateria | kg | 235 | ||||||||










