Stackers mandeha amin'ny herinaratra feno
Ny "fully powered stackers" dia karazana fitaovana fikirakirana akora ampiasaina betsaka any amin'ny trano fitehirizana entana isan-karazany. Mahazaka entana hatramin'ny 1.500 kg izy io ary manolotra safidy haavo maro, hatramin'ny 3.500 mm. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny haavo, jereo ny tabilao ara-teknika etsy ambany. Ny "electric stacker" dia misy safidy roa amin'ny sakany - 540 mm sy 680 mm - mba handraisana ny habe samihafa amin'ny paleta ampiasaina any amin'ny firenena samihafa. Noho ny fahaiza-mihetsika sy ny fahaiza-miovaova amin'ny fampiharana azy, ny "electric stacker" mora ampiasaina dia mifanaraka tsara amin'ny tontolo fiasana isan-karazany.
Teknika
| MODELY |
| CDD20 | ||||||||
| Kaody fikirakirana |
| SZ15 | ||||||||
| Singa mpamily |
| elektrika | ||||||||
| Karazana fandidiana |
| Miantona | ||||||||
| Fahafahana (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Foiben'ny entana (C) | mm | 600 | ||||||||
| Halavana manontolo (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Sakany manontolo (b) | mm | 940 | ||||||||
| Haavo ankapobeny (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Haavon'ny fanandratana (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Haavo miasa ambony indrindra (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Haavon'ny fork midina (h) | mm | 90 | ||||||||
| Refy fork (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Sakany ambony indrindra amin'ny fork (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Savaivony fihodinana (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Herin'ny motera | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Herin'ny motera fanandratana | KW | 2.0 | ||||||||
| Herin'ny motera familiana | KW | 0.2 | ||||||||
| Batterie | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Lanja tsy misy bateria | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Lanjan'ny bateria | kg | 235 | ||||||||










