ContactFampahafantarana:
Ny sandan'ny anjara Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp: +86 15192782747
Misy vokatra vaovao avy amin'ny sehatra asa an-habakabaka vaovao navoaka, ny anarana dia solon-tena aluminium aerial work platform.compare amin'ny teo aloha aluminium aerial work platform, dia afaka miakatra ambony kokoa, manana sehatra lehibe kokoa sy capacity.Easy manohana mpiasa roa mihetsika eo amin'ny lampihazo.
Araka ny fantatsika, ny tena tsara karazana karazana tombony dia ny mpiasa dia afaka mitondra azy eo amin'ny lampihazo, tsy ilaina ny hampihenana ny haavony amin'ny tany rehefa mila hamindra azy amin'ny asa hafa lovia, mitondra azy fotsiny mba handeha sy hitandrina ny haavony amin'izao fotoana izao.
Ity ambany ity ny angon-drakitra ara-teknika, raha liana amin'izany ianao, mifandraisa aminay fotsiny amin'ny alàlan'ny fampahalalana mifandray amin'ny lohan'ny taratasy.
Modely No. | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
fahafahana | 200 | 200 | 250 kg | 250 kg | 250 kg | ||||
Max Platform Haavo | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
Max Working Haavo | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
Habe manontolo | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
Haben'ny sehatra | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1,6*0,85m | 1,6*0,85m | 1,6*0,85m | ||||
Fahaizana naoty | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
Max Incline Angle | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
Radius Mihodina Min | 1,83m | 1,83m | 2,4m | 2,4m | 2,4m | ||||
Kodiarana fototra | 1,5m | 1,5m | 1,87m | 1,87m | 1,87m | ||||
Haingam-pandeha | voatahiry toe-javatra | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |||
fanandratako toe-javatra | 0,5 km/h | 0,5 km/h | 0,5 km/h | 0,5 km/h | 0,5 km/h | ||||
Fanadiovana ny tany | 0,05m | 0,05m | 0,05m | 0,05m | 0,05m | ||||
Haben'ny kodia | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
Drive Motor | 2 * 24V / 0.4kw | 2 * 24V / 0.4kw | / | / | / | ||||
Motera manandratra | 24V / 0.8kw | 24V / 0.8kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | ||||
Batterie Fikojakojana maimaim-poana | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
Battery Charger | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
lanja | 1300 kg | 1400 kg | 2200 kg | 2500 kg | 2800 kg |
Fampisehoana sary:


Fotoana fandefasana: Jan-04-2021