FifandraisanaFampahalalana:
Ny sandan'ny anjara Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
Misy vokatra vaovao momba ny sehatra fiasana an'habakabaka navoaka, antsoina hoe sehatra fiasana an'habakabaka vita amin'ny aliminioma mandeha ho azy. Raha ampitahaina amin'ny sehatra fiasana an'habakabaka vita amin'ny aliminioma mandeha ho azy teo aloha, dia afaka miakatra avo kokoa izy io, manana sehatra sy fahafaha-mamokatra lehibe kokoa ihany koa. Mora zakaina ny fivezivezen'ny mpiasa roa eo ambonin'ilay sehatra.
Araka ny fantatsika, ny tombony tsara indrindra amin'ny karazana milina mandeha ho azy dia ny fahafahan'ny mpiasa mitondra azy eo ambony sehatra, tsy ilaina ny mampihena ny haavony amin'ny tany rehefa mila mamindra azy any amin'ny takelaka fiasana hafa ianao, fa ento fotsiny izy mba handeha sy hitazona ny haavony amin'izao fotoana izao.
Ireto ambany ireto ny angon-drakitra ara-teknika, raha liana amin'izany ianao dia mifandraisa aminay fotsiny amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fifandraisana eo amin'ny lohatenin'ny taratasy.
| Laharana modely | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| fahafahana | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Haavo ambony indrindra amin'ny sehatra | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 minitra | ||||
| Haavo ambony indrindra amin'ny fiasana | 8m | 10m | 12m | 14 minitra | 16 minitra | ||||
| Habeny manontolo | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Haben'ny sehatra | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Fahaizana naoty | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Zoro Fironana Ambony Indrindra | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Radius fihodinana kely indrindra | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Fototry ny kodiarana | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Hafainganam-pandeha | Voatahiry toe-javatra | 3km/ora | 3km/ora | 3km/ora | 3km/ora | 3km/ora | |||
| fanandratako toe-javatra | 0.5km/ora | 0.5km/ora | 0.5km/ora | 0.5km/ora | 0.5km/ora | ||||
| Fahalalahana amin'ny tany | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Haben'ny kodiarana | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Motera mpamily | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Motera fanandratana | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Batterie fikojakojana maimaim-poana | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Mpamatsy bateria | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Lanja | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Fampisehoana sary:
Fotoana fandefasana: 04 Janoary 2021