Fanandratana Boom Mihetsika ho azy avy amin'ny mpanamboatra OEM
Mampanantena ny mpanjifa rehetra ny orinasanay, manomboka amin'ny vahaolana kilasy voalohany miaraka amin'ny orinasa aorian'ny fivarotana mahafa-po indrindra. Raisina am-pitiavana ireo mpanjifanay mahazatra sy vaovao mba hiaraka aminay amin'ny famokarana OEM Manufacturer Self-Propelled.Fanandratana Boom Mifampitohy, Tena mirehareha amin'ny laza tsara avy amin'ny mpanjifanay izahay noho ny kalitaon'ny vokatra azo itokisana.
Mampanantena ny mpanjifa rehetra ny orinasanay, manomboka amin'ny vahaolana kilasy voalohany miaraka amin'ny orinasa aorian'ny fivarotana mahafa-po indrindra. Raisina am-pitiavana ireo mpanjifanay mahazatra sy vaovao mba hiaraka aminay.Fanandratana Boom Mifampitohy any Shina, Sehatra fiasanaNy tanjonay dia ny hanampy ny mpanjifa hahatratra ny tanjony. Nanao ezaka lehibe izahay mba hahatratrarana ity toe-javatra ity ary mandray anao am-pahatsorana izahay hiaraka aminay. Raha fintinina, rehefa misafidy anay ianao dia misafidy fiainana tonga lafatra. Tongasoa eto amin'ny orinasanay ary raiso an-tanan-droa ny kaomandinao! Raha mila fanazavana fanampiny, aza misalasala mifandray aminay.
| MODELYKarazana | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Haavo ambony indrindra amin'ny fiasana | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Haavo ambony indrindra amin'ny sehatra | 14.2m | 16 minitra | 18m | 20m |
| Savaivony miasa ambony indrindra | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Fahafahana mampiakatra | 230kg | |||
| Halavany (voatahiry) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Sakany (voatahiry) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Haavo (voatahiry) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Fototry ny kodiarana Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Fahalalahana amin'ny tany Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Fandrefesana ny sehatra Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Radius fanitsiana (anatiny) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Radius fanitsiana (any ivelany) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Hafainganam-pandeha (voatahiry) | 4.2km/ora | |||
| Hafainganam-pandeha (ambony na lava) | 1.1km/ora | |||
| Fahaizana naoty | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Kodia mafy orina | 33*12-20 | |||
| Hafainganam-pandeha | 0~0.8rpm | |||
| Savily mihodina | 360° mitohy | |||
| Fampiakarana sehatra | Fampitoviana mandeha ho azy | |||
| Fihodinana sehatra | ±80° | |||
| Haben'ny tanky hidraolika | 100L | |||
| Lanja manontolo | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Voltazy fanaraha-maso | 12V | |||
| Karazana fiara | 4*4(Fiara misy kodiarana rehetra) | |||
| maotera | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
tsipiriany
| Harona miasa | Tontonana Fanaraha-maso eo amin'ny Sehatra | Tontonana fanaraha-maso eo amin'ny vatana |
|
|
|
|
| Varingarin'i | Sehatra mihodina | Kodia mafy orina |
|
|
|
|
| Mpampitohy | Fototry ny kodiarana | Fanaraha-maso ny dian-tongotra |
|
|
|
|
| Motera Diesel | Lavaka Crane | autocollant |
|
|
|
|
Fanandratana Boom Mihetsika Ho Azy avy amin'ny Mpanamboatra OEM,Mampanantena ny mpanjifa rehetra ny orinasanay, manomboka amin'ny vahaolana kilasy voalohany ka hatramin'ny orinasa aorian'ny fivarotana mahafa-po indrindra. Raisina am-pitiavana ireo mpanjifanay mahazatra sy vaovao mba hiaraka aminay amin'ny Fanandratana Boom Mihetsika Ho Azy avy amin'ny Mpanamboatra OEM. Mirehareha amin'ny laza tsara avy amin'ny mpanjifanay izahay noho ny kalitao azo itokisana amin'ny vokatray.
Fanandratana Boom Mihetsika Ho Azy avy amin'ny Mpanamboatra OEM,Sehatra fiasanaNy tanjonay dia ny hanampy ny mpanjifa hahatratra ny tanjony. Nanao ezaka lehibe izahay mba hahatratrarana ity toe-javatra ity ary mandray anao am-pahatsorana izahay hiaraka aminay. Raha fintinina, rehefa misafidy anay ianao dia misafidy fiainana tonga lafatra. Tongasoa eto amin'ny orinasanay ary raiso an-tanan-droa ny kaomandinao! Raha mila fanazavana fanampiny, aza misalasala mifandray aminay.

























