Kamiao Pallet Mijoro Amin'ny Karazana Mijanona
Fitaovana fanodinana herinaratra ny DAXLIFTER® DXCQDA® izay afaka mihetsika mandroso sy miverina ny andriny sy ny forokany. Manararaotra ny fahafahan'ny forokany mihetsika mandroso sy miverina ary ny forokany mihetsika mandroso sy miverina, dia afaka manitatra mora foana ny sehatry ny asa izy, ary afaka mampiasa izany tombony izany hamitana ny asa mora foana na dia ao anaty toerana tery aza.
Etsy ankilany, ity kamiao mitsangana ity dia misy rafitra familiana EPS, ahafahan'ny mpiasa mifehy azy mora foana sy tsy misy adin-tsaina. Ny bateria mahery vaika tsy mila fikojakojana dia manana hery maharitra sy fahombiazana avo lenta amin'ny famenoana, ka mahatonga azy io ho mora ampiasaina amin'ny fomba fiasa mahomby amin'ny andro sy famenoana amin'ny alina.
Angon-drakitra ara-teknika
| MODELY | DXCQDA-AZ13 | DXCQDA- AZ15 | DXCQDA-AZ20 | DXCQDA-AZ20 |
| Fahafahana (Q) | 1300KG | 1500 KG | 2000KG | 2000KG |
| Singa mpamily | elektrika | |||
| Karazana fandidiana | Mpandeha an-tongotra/ Mijoro | |||
| Foiben'ny entana (C) | 500mm | |||
| Halavana manontolo (L) | 2234 mm | 2234 mm | 2360mm | 2360mm |
| Halavana manontolo (tsy misy foroka) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Sakany manontolo (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
| Haavo manontolo (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050mm | ||
| Halavan'ny fahatongavana (L2) | 550mm | |||
| Haavon'ny fanandratana (H) | 2500/3000/3300mm | 4500mm | ||
| Haavo ambony indrindra amin'ny fiasana (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381mm | ||
| Haavon'ny fanandratana malalaka (H3) | 140mm | 1550mm | ||
| Refin'ny fork (L1×b2×m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
| Sakany ambony indrindra amin'ny fork (b1) | 230~780 mm | 230~780 mm | 230~780mm | 230~780 mm |
| Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany (m1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Fihodinkodinana eo amin'ny andry (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
| Savaivony fihodinana (Wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
| Herin'ny motera | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC |
| Herin'ny motera fanandratana | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
| Herin'ny motera familiana | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW |
| Batterie | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
| Lanja tsy misy bateria | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kilao | 18802015/2045 kg | 2085 kilao |
| Lanjan'ny bateria | 235 kilao | 235 kilao | 235 kilao | 235 kilao |
Fampiharana
Nahita ny vokatray tao amin'ny tranonkalanay i John, mpanjifanay avy any Però, ka nandefa fanontaniana ho anay izy. Tamin'ny voalohany, liana tamin'ny "forklift" elektrika tsotra i John, saingy rehefa nahafantatra ny asany aho taorian'ity toe-javatra ity dia nanoro hevitra ny hampiasa "forklift" elektrika mitsangana. Satria somary tery ny toerana misy ny trano fitehirizany ary tsy dia milamina ny endriky ny paleta, dia mety kokoa ny mampiasa "forklift" mitsangana. Nihaino ny soso-kevitro ihany koa i John ary nandidy roa. Rehefa voarainy ny entana dia tena mora ampiasaina izy ireo ary nanome valin-teny mahafa-po anay.











