Fanandratana ho an'ny olona roa 12m
Fitaovana fiasana mahomby sy marin-toerana ny fitaovana fanandratana roa 12m, izay manana fahafahana mitondra entana 320kg. Afaka mandray mpiasa roa miara-miasa amin'ny fitaovana miaraka izy io. Ny fitaovana fanandratana roa 12m dia ampiasaina betsaka amin'ny toe-javatra isan-karazany toy ny fikojakojana ny orinasa, fanamboarana fitaovana, fitantanana trano fitehirizana entana ary fametrahana anatiny. Mampiasa rafitra fiara hidraolika izy io, izay manana hery matanjaka sy fanandratana malefaka, izay mampihena tsara ny tabataban'ny asa ary manatsara ny fampiononana amin'ny asa. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana dia rafitra mandeha ho azy izay manohana ny fihetsehana miadana amin'ny toetry ny fanandratana, mitsitsy be ny fotoana very noho ny fihetsehana miakatra sy midina matetika, ary manatsara be ny fahombiazan'ny asa amin'ny ankapobeny. Ny fitaovana fanandratana roa 12m dia misy rafitra sehatra azo mivelatra, izay mivelatra mitsivalana mifototra amin'ny elanelana fiasana tany am-boalohany, ahafahan'ny mpiasa manarona mora foana ny faritra fiasana lehibe kokoa tsy mila mamindra matetika ny sehatra lehibe, ka manatsara ny fitohizan'ny asa sy ny fahamoran'ny asa.
Angon-drakitra ara-teknika
| MODELY | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Fahafahana manandratra | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Lavabe fanitarana sehatra | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Manitatra ny fahafahan'ny sehatra | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Haavo ambony indrindra amin'ny fiasana | 8m | 10m | 12m | 14 minitra | 16 minitra |
| Haavo ambony indrindra amin'ny sehatra | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 minitra |
| Halavana manontolo | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Sakany manontolo | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Haavo ankapobeny (Tsy aforitra ny arofanina) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Haavo ankapobeny (Arofan-trano aforitra) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Haben'ny sehatra | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany (nihena) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany (ambony) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Fototry ny kodiarana | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius fihodinana (Kodiarana miditra/mivoaka) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motera Asandratra/Fampiakarana | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Hafainganam-pandeha (Nidina) | 3.5km/ora | 3.5km/ora | 3.5km/ora | 3.5km/ora | 3.5km/ora |
| Hafainganam-pandeha (Niakatra) | 0.8km/ora | 0.8km/ora | 0.8km/ora | 0.8km/ora | 0.8km/ora |
| Hafainganam-pandeha miakatra/midina | 80/90 segondra | 80/90 segondra | 80/90 segondra | 80/90 segondra | 80/90 segondra |
| Batterie | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Mpamatsy vola | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Lanja-tena | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








