Mitsangàna amin'ny karazana kamiao pallet
Daxlifter® dxcqda® dia stacker herinaratra izay mandrobona sy mihemotra. Manararaotra ny zava-misy fa ny fork dia afaka mandroso sy mihemotra ary mihemotra ary mihemotra ary mihemotra, dia afaka manitatra mora foana ny sombiny ary afaka mampiasa an'io tombony io mba hamenoana ny asa mora foana na dia amin'ny toerana miasa tery aza.
Mandritra izany fotoana izany, ny fijanonana amin'ny kamiao misy kamiao dia misy rafitra fanodinana EPS, mamela ny mpiasa hifehy azy mora sy tsy misy adin-tsaina. Ny bateria avo lenta dia manana hery maharitra sy maharitra maharitra, ka mahatonga mora ny fampiharana ny fomba mahomby amin'ny asa mandritra ny andro sy ny fiampangana amin'ny alina.
Data momba ny teknika
MODELY | DXCQDA-AZ13 | Dxcqda- az15 | Dxcqda- az20 | Dxcqda- az20 |
Fahaiza-manao (q) | 1300kg | 1500 kg | 2000kg | 2000kg |
Fandehanana fiara | elektrika | |||
Karazana fandidiana | Mpandeha an-tongotra / mijoro | |||
Center Center (C) | 500mm | |||
Ny halavany amin'ny ankapobeny (l) | 2234 mm | 2234 mm | 2360mm | 2360mm |
Ny halavany amin'ny ankapobeny (tsy misy fork) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
Ambany amin'ny ankapobeny (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
Ny haavon'ny ankapobeny (H2) | 1840/2090 / 2240mm | 2050mm | ||
Mahatratra ny halavany (L2) | 550mm | |||
Avo avo (h) | 2500/3000 / 3300mm | 4500mm | ||
Max Working Height (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381mm | ||
Halefona maimaim-poana (H3) | 140mm | 1550mm | ||
Fork refy (l1 × b2 × m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
Ny sakany Max Fork (B1) | 230 ~ 780 mm | 230 ~ 780 mm | 230 ~ 780mm | 230 ~ 780 mm |
Fanadiovana ambany indrindra (M1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Mast Obliquity (α / β) | 3/5 ° | 3/5 ° | 3/5 ° | 3/5 ° |
Mitodika radius (wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
Ny herin'ny môtô | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC |
Asandrato ny herin'ny motor | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
Ny herin'ny motera moto | 0.2 kw | 0.2 kw | 0.2 kw | 0.2 kw |
Bateria | 240/24 ah / v | 240/24 ah / v | 240/24 ah / v | 240/24 ah / v |
Bateria w / o bateria | 1647/171519745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
Lanjan'ny bateria | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |

Fampiharana
Ny mpanjifanay John avy any Peru dia nahita ny vokatra nataontsika tao amin'ny tranokalanay, ka dia nandefa fanontaniana izahay. Tamin'ny voalohany, i John dia liana tamin'ny onjam-peo mahazatra mahazatra, saingy rehefa avy nianatra momba ny asany izy taorian'ity toe-javatra ity, dia nanoro hevitra ny hahatongavako forktift elektrika aho. Satria tery kely ny haben'ny trano fitehirizam-bokatra azy ary tsy tena milamina ny endriky ny palety, ny karazana stand-up dia mety kokoa amin'ny fampiasana. Nihaino ny soso-kevitro koa i Jaona ary nandidy ireo vondrona roa. Rehefa avy nahazo ny entana izy ireo dia tena mora ampiasaina ary nanome valiny mahafa-po anay.
