Mijoroa amin'ny Type Reach Pallet Truck
DAXLIFTER® DXCQDA® dia mpitaingina elektrika izay afaka mandroso sy mihemotra ny andrin-jiro sy ny forks. Ny fanararaotana ny hoe afaka mitongilana mandroso sy miverina ny fork ary afaka mandroso sy mihemotra ny fork, dia afaka manitatra mora foana ny faritra miasa, ary afaka mampiasa io tombony io mba hamitana mora foana ny asa na dia ao amin'ny toerana tery miasa.
Amin'izany fotoana izany, ny kamiao mijoro amin'ny karazana reach dia manana rafitra familiana EPS, ahafahan'ny mpiasa mifehy azy mora foana ary tsy misy adin-tsaina. Ny bateria avo lenta tsy misy fikojakojana dia manana hery maharitra sy fahombiazana avo lenta, mahatonga azy io ho mora ny fampiharana fomba fiasa mahomby amin'ny fiasana mandritra ny andro sy ny fiampangana amin'ny alina.
Data ara-teknika
MODELY | DXCQDA-AZ13 | DXCQDA-AZ15 | DXCQDA-AZ20 | DXCQDA-AZ20 |
Fahaizana (Q) | 1300KG | 1500 KG | 2000KG | 2000KG |
Unite mitondra fiara | elektrika | |||
Karazana fandidiana | mpandeha an-tongotra/ Mijoro | |||
Foiben'ny entana (C) | 500mm | |||
Halavany manontolo (L) | 2234 mm | 2234 mm | 2360mm | 2360mm |
Lava manontolo (tsy misy fork) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
sakany manontolo (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
Haavo manontolo (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050mm | ||
Halavan'ny tratra (L2) | 550mm | |||
Haavo avo (H) | 2500/3000/3300mm | 4500mm | ||
Haavo miasa max (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381 mm | ||
Haavo manainga maimaim-poana (H3) | 140mm | 1550mm | ||
Haben'ny fork (L1×b2×m) | 1000x100x35 mm | 1000x100x35 mm | 1000x100x40 mm | 1000x100x40 mm |
MAX sakan'ny fork (b1) | 230~780 mm | 230~780 mm | 230~780mm | 230~780 mm |
Fandehanana ambany indrindra (m1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Mast obliquity (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
Tadiavo mihodina (Wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
Mandroaka ny herin'ny maotera | 1,6 KW AC | 1,6 KW AC | 1,6 KW AC | 1,6 KW AC |
Atsangano ny herin'ny maotera | 2,0 KW | 2,0 KW | 2,0 KW | 3,0 KW |
Herin'ny maotera | 0,2 KW | 0,2 KW | 0,2 KW | 0,2 KW |
Batterie | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
Lanja w/o bateria | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
lanjan'ny bateria | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |
Fampiharana
Nahita ny vokatray tao amin'ny tranokalanay i John mpanjifanay avy any Però, ka nandefa fanontaniana izahay. Tamin'ny voalohany dia liana tamin'ny forklift elektrika tsotra i John, saingy rehefa nianatra momba ny asany aho taorian'io toe-javatra io, dia nanoro hevitra ny forklift elektrika mitsangana aho. Satria somary tery ny habaka ao amin'ny trano fanatobiana azy ary tsy dia milamina loatra ny endriky ny pallets, ny karazana mitsangana dia mety kokoa hampiasaina. Nihaino ny soso-kevitro koa i John ary nanafatra vondrona roa. Rehefa avy nahazo ny entana dia tena mora ampiasaina izy ireo ary nanome valiny mahafa-po anay.